As I mentioned in two previous blog posts, the N.C. Department of Public Instruction just released figures for the 2018-19 school year.
Note that city school systems follow the county in which they operate, e.g., Asheville City Schools follows Buncombe County Schools.
Ranks: 1 = highest (Hyde County Schools) and 116 = lowest (Innovative School District, which is one school).
| School District | State PPE | State Rank | Federal PPE | Federal Rank | Local PPE | Local Rank | Total PPE | Total Rank |
| Alamance-Burlington Schools | 6,271.90 | 100 | 1,016.85 | 76 | 1,973.82 | 68 | 9,262.57 | 104 |
| Alexander County Schools | 7,134.01 | 49 | 884.27 | 88 | 1,713.21 | 88 | 9,731.49 | 86 |
| Alleghany County Schools | 8,686.90 | 14 | 1,284.77 | 35 | 2,529.23 | 30 | 12,500.90 | 13 |
| Anson County Schools | 7,942.80 | 29 | 1,603.57 | 15 | 1,946.92 | 69 | 11,493.29 | 30 |
| Ashe County Schools | 7,857.67 | 32 | 1,185.17 | 50 | 2,145.42 | 55 | 11,188.26 | 35 |
| Avery County Schools | 8,569.51 | 17 | 1,152.25 | 54 | 2,442.08 | 37 | 12,163.84 | 17 |
| Beaufort County Schools | 6,765.14 | 68 | 1,267.90 | 38 | 2,652.19 | 25 | 10,685.23 | 46 |
| Bertie County Schools | 8,927.02 | 11 | 1,962.90 | 6 | 1,339.88 | 109 | 12,229.80 | 14 |
| Bladen County Schools | 7,815.84 | 33 | 1,771.91 | 9 | 1,569.64 | 97 | 11,157.39 | 36 |
| Brunswick County Schools | 6,421.88 | 91 | 1,069.32 | 67 | 2,782.90 | 23 | 10,274.10 | 57 |
| Buncombe County Schools | 6,320.58 | 96 | 1,049.70 | 70 | 3,143.23 | 13 | 10,513.51 | 52 |
| Asheville City Schools | 6,558.25 | 79 | 886.19 | 87 | 5,949.48 | 2 | 13,393.92 | 11 |
| Burke County Schools | 6,828.30 | 66 | 1,094.27 | 61 | 1,610.16 | 95 | 9,532.73 | 91 |
| Cabarrus County Schools | 5,981.62 | 113 | 620.03 | 110 | 2,244.71 | 49 | 8,846.36 | 112 |
| Kannapolis City Schools | 6,515.83 | 81 | 1,177.30 | 51 | 2,311.06 | 45 | 10,004.19 | 71 |
| Caldwell County Schools | 6,919.93 | 58 | 951.82 | 83 | 2,011.40 | 67 | 9,883.15 | 76 |
| Camden County Schools | 7,935.95 | 30 | 453.78 | 116 | 1,734.83 | 84 | 10,124.56 | 64 |
| Carteret County Schools | 6,400.30 | 92 | 872.59 | 91 | 3,111.61 | 15 | 10,384.50 | 56 |
| Caswell County Schools | 8,312.39 | 20 | 1,271.93 | 37 | 1,650.66 | 93 | 11,234.98 | 33 |
| Catawba County Schools | 6,200.82 | 105 | 983.43 | 79 | 1,931.91 | 72 | 9,116.16 | 108 |
| Hickory City Schools | 6,456.32 | 86 | 1,015.99 | 77 | 1,851.31 | 78 | 9,323.62 | 102 |
| Newton-Conover City Schools | 6,651.39 | 76 | 1,023.72 | 73 | 2,097.39 | 58 | 9,772.50 | 81 |
| Chatham County Schools | 6,445.85 | 88 | 743.68 | 105 | 3,688.11 | 7 | 10,877.64 | 41 |
| Cherokee County Schools | 7,922.13 | 31 | 1,222.39 | 45 | 2,825.45 | 21 | 11,969.97 | 19 |
| Edenton-Chowan County Schools | 8,198.27 | 23 | 1,092.86 | 63 | 2,287.32 | 47 | 11,578.45 | 27 |
| Clay County Schools | 8,915.66 | 12 | 883.11 | 89 | 1,584.16 | 96 | 11,382.93 | 31 |
| Cleveland County Schools | 6,834.05 | 65 | 1,116.57 | 58 | 1,933.93 | 70 | 9,884.55 | 75 |
| Columbus County Schools | 7,528.11 | 35 | 1,468.22 | 22 | 1,209.47 | 112 | 10,205.80 | 59 |
| Whiteville City Schools | 7,965.35 | 28 | 1,778.00 | 8 | 1,092.63 | 113 | 10,835.98 | 43 |
| Craven County Schools | 6,384.41 | 93 | 1,136.55 | 55 | 2,351.60 | 41 | 9,872.56 | 78 |
| Cumberland County Schools | 6,320.97 | 95 | 1,249.15 | 39 | 1,932.94 | 71 | 9,503.06 | 94 |
| Currituck County Schools | 6,613.97 | 77 | 612.53 | 111 | 2,894.86 | 18 | 10,121.36 | 66 |
| Dare County Schools | 6,551.43 | 80 | 601.21 | 112 | 4,846.10 | 3 | 11,998.74 | 18 |
| Davidson County Schools | 6,367.68 | 94 | 674.66 | 108 | 1,524.15 | 101 | 8,566.49 | 114 |
| Lexington City Schools | 7,058.15 | 52 | 1,515.01 | 20 | 2,364.70 | 40 | 10,937.86 | 39 |
| Thomasville City Schools | 6,882.38 | 61 | 2,039.60 | 5 | 2,813.80 | 22 | 11,735.78 | 25 |
| Innovative School District | 6,964.11 | 56 | 875.09 | 90 | 63.19 | 116 | 7,902.39 | 116 |
| Davie County Schools | 6,302.00 | 98 | 760.59 | 101 | 2,346.69 | 44 | 9,409.28 | 97 |
| Duplin County Schools | 7,463.48 | 38 | 1,219.70 | 46 | 1,485.10 | 104 | 10,168.28 | 62 |
| Durham County Schools | 6,506.06 | 82 | 1,227.83 | 43 | 4,017.01 | 6 | 11,750.90 | 23 |
| Edgecombe County Schools | 7,495.98 | 37 | 1,657.90 | 12 | 1,446.07 | 106 | 10,599.95 | 49 |
| Forsyth County Schools | 6,267.17 | 101 | 1,053.54 | 68 | 2,553.79 | 29 | 9,874.50 | 77 |
| Franklin County Schools | 6,798.46 | 67 | 870.09 | 92 | 2,101.29 | 57 | 9,769.84 | 82 |
| Gaston County Schools | 6,228.71 | 102 | 1,045.80 | 71 | 1,925.53 | 73 | 9,200.04 | 106 |
| Gates County Schools | 8,695.46 | 13 | 833.71 | 95 | 2,349.15 | 42 | 11,878.32 | 21 |
| Graham County Schools | 9,410.39 | 8 | 1,586.41 | 17 | 2,494.12 | 35 | 13,490.92 | 10 |
| Granville County Schools | 7,073.95 | 51 | 788.56 | 99 | 2,120.91 | 56 | 9,983.42 | 72 |
| Greene County Schools | 8,522.51 | 18 | 1,389.12 | 26 | 820.17 | 115 | 10,731.80 | 45 |
| Guilford County Schools | 6,195.33 | 106 | 1,084.61 | 65 | 2,844.01 | 19 | 10,123.95 | 65 |
| Halifax County Schools | 9,478.23 | 7 | 2,813.70 | 1 | 2,591.02 | 28 | 14,882.95 | 7 |
| Roanoke Rapids City Schools | 6,973.96 | 55 | 928.68 | 85 | 1,847.58 | 79 | 9,750.22 | 84 |
| Weldon City Schools | 10,349.88 | 6 | 2,065.07 | 4 | 3,240.37 | 11 | 15,655.32 | 2 |
| Harnett County Schools | 6,436.63 | 89 | 960.55 | 81 | 1,509.99 | 102 | 8,907.17 | 111 |
| Haywood County Schools | 6,456.71 | 85 | 1,120.85 | 56 | 2,494.20 | 34 | 10,071.76 | 69 |
| Henderson County Schools | 6,221.80 | 104 | 938.01 | 84 | 2,382.98 | 39 | 9,542.79 | 90 |
| Hertford County Schools | 8,617.82 | 15 | 1,654.90 | 13 | 1,685.17 | 90 | 11,957.89 | 20 |
| Hoke County Schools | 7,413.46 | 40 | 1,192.47 | 49 | 916.74 | 114 | 9,522.67 | 92 |
| Hyde County Schools | 14,142.65 | 1 | 1,842.11 | 7 | 3,424.69 | 10 | 19,409.45 | 1 |
| Iredell-Statesville Schools | 6,047.82 | 110 | 745.8 | 104 | 2,038.96 | 66 | 8,832.58 | 113 |
| Mooresville City Schools | 5,830.69 | 116 | 595.03 | 113 | 2,911.03 | 17 | 9,336.75 | 101 |
| Jackson County Schools | 7,057.09 | 53 | 1,100.53 | 59 | 2,494.53 | 33 | 10,652.15 | 48 |
| Johnston County Schools | 6,301.17 | 99 | 688.04 | 107 | 2,049.77 | 65 | 9,038.98 | 110 |
| Jones County Schools | 11,069.01 | 3 | 1,611.44 | 14 | 2,233.83 | 51 | 14,914.28 | 6 |
| Lee County Schools | 6,317.87 | 97 | 969.97 | 80 | 2,056.07 | 63 | 9,343.91 | 100 |
| Lenoir County Schools | 6,913.80 | 59 | 1,433.31 | 23 | 1,433.90 | 107 | 9,781.01 | 80 |
| Lincoln County Schools | 6,147.06 | 107 | 733.88 | 106 | 1,652.40 | 92 | 8,533.34 | 115 |
| Macon County Schools | 6,870.68 | 63 | 991.45 | 78 | 2,237.43 | 50 | 10,099.56 | 67 |
| Madison County Schools | 8,311.15 | 21 | 1,091.25 | 64 | 1,713.97 | 87 | 11,116.37 | 38 |
| Martin County Schools | 8,316.34 | 19 | 1,431.37 | 24 | 2,467.86 | 36 | 12,215.57 | 15 |
| McDowell County Schools | 7,199.22 | 46 | 1,248.47 | 40 | 1,731.69 | 85 | 10,179.38 | 60 |
| Charlotte-Mecklenburg Schools | 5,965.45 | 114 | 811.78 | 97 | 2,728.73 | 24 | 9,505.96 | 93 |
| Mitchell County Schools | 8,612.36 | 16 | 1,019.80 | 75 | 1,563.00 | 98 | 11,195.16 | 34 |
| Montgomery County Schools | 7,450.42 | 39 | 1,337.43 | 32 | 2,079.18 | 60 | 10,867.03 | 42 |
| Moore County Schools | 6,142.15 | 108 | 816.4 | 96 | 2,516.17 | 32 | 9,474.72 | 95 |
| Nash-Rocky Mount Schools | 6,695.42 | 75 | 1,159.33 | 52 | 1,736.48 | 83 | 9,591.23 | 88 |
| New Hanover County Schools | 6,226.20 | 103 | 910.01 | 86 | 3,520.34 | 9 | 10,656.55 | 47 |
| Northampton County Schools | 10,722.84 | 4 | 2,094.70 | 3 | 2,517.67 | 31 | 15,335.21 | 3 |
| Onslow County Schools | 6,013.74 | 111 | 849.71 | 94 | 2,178.86 | 53 | 9,042.31 | 109 |
| Orange County Schools | 6,453.69 | 87 | 656.41 | 109 | 4,427.72 | 5 | 11,537.82 | 29 |
| Chapel-Hill/Carrboro City Schools | 6,130.51 | 109 | 464.77 | 115 | 6,345.45 | 1 | 12,940.73 | 12 |
| Pamlico County Schools | 9,022.65 | 10 | 1,222.53 | 44 | 4,712.09 | 4 | 14,957.27 | 5 |
| Pasquotank County Schools | 7,290.91 | 42 | 1,093.29 | 62 | 2,085.55 | 59 | 10,469.75 | 53 |
| Pender County Schools | 6,473.28 | 84 | 797.03 | 98 | 2,078.83 | 61 | 9,349.14 | 99 |
| Perquimans County Schools | 8,271.97 | 22 | 1,315.26 | 33 | 2,078.35 | 62 | 11,665.58 | 26 |
| Person County Schools | 6,872.53 | 62 | 1,384.77 | 27 | 1,912.88 | 76 | 10,170.18 | 61 |
| Pitt County Schools | 6,486.84 | 83 | 1,248.09 | 41 | 1,923.01 | 74 | 9,657.94 | 87 |
| Polk County Schools | 8,096.41 | 27 | 1,031.37 | 72 | 3,051.04 | 16 | 12,178.82 | 16 |
| Randolph County Schools | 6,740.10 | 70 | 956.82 | 82 | 1,660.75 | 91 | 9,357.67 | 98 |
| Asheboro City Schools | 6,727.17 | 72 | 1,242.15 | 42 | 2,197.10 | 52 | 10,166.42 | 63 |
| Richmond County Schools | 7,164.94 | 47 | 1,568.06 | 18 | 1,356.85 | 108 | 10,089.85 | 68 |
| Robeson County Schools | 7,497.90 | 36 | 1,672.39 | 11 | 1,243.66 | 111 | 10,413.95 | 55 |
| Rockingham County Schools | 6,731.50 | 71 | 1,118.35 | 57 | 1,448.61 | 105 | 9,298.46 | 103 |
| Rowan-Salisbury County Schools | 6,579.40 | 78 | 1,154.73 | 53 | 2,292.50 | 46 | 10,026.63 | 70 |
| Rutherford County Schools | 7,275.84 | 43 | 1,357.72 | 30 | 1,918.44 | 75 | 10,552.00 | 50 |
| Sampson County Schools | 7,218.50 | 45 | 1,358.79 | 29 | 1,260.05 | 110 | 9,837.34 | 79 |
| Clinton City Schools | 6,719.33 | 73 | 1,348.50 | 31 | 2,163.49 | 54 | 10,231.32 | 58 |
| Scotland County Schools | 7,686.43 | 34 | 1,472.17 | 21 | 2,606.90 | 26 | 11,765.50 | 22 |
| Stanly County Schools | 6,718.15 | 74 | 856.58 | 93 | 1,546.47 | 100 | 9,121.20 | 107 |
| Stokes County Schools | 7,106.81 | 50 | 1,074.36 | 66 | 2,348.03 | 43 | 10,529.20 | 51 |
| Surry County Schools | 6,981.13 | 54 | 1,204.57 | 48 | 1,782.06 | 82 | 9,967.76 | 73 |
| Elkin City Schools | 7,380.09 | 41 | 786.91 | 100 | 2,263.96 | 48 | 10,430.96 | 54 |
| Mount Airy City Schools | 7,162.28 | 48 | 1,374.28 | 28 | 2,385.11 | 38 | 10,921.67 | 40 |
| Swain County Schools | 8,122.96 | 25 | 1,561.86 | 19 | 2,051.76 | 64 | 11,736.58 | 24 |
| Transylvania County Schools | 6,897.65 | 60 | 1,050.72 | 69 | 3,622.57 | 8 | 11,570.94 | 28 |
| Tyrrell County Schools | 11,832.89 | 2 | 1,709.50 | 10 | 1,551.16 | 99 | 15,093.55 | 4 |
| Union County Schools | 5,864.67 | 115 | 760.41 | 102 | 2,591.83 | 27 | 9,216.91 | 105 |
| Vance County Schools | 8,184.31 | 24 | 1,405.75 | 25 | 1,650.56 | 94 | 11,240.62 | 32 |
| Wake County Schools | 6,000.58 | 112 | 585.51 | 114 | 2,827.10 | 20 | 9,413.19 | 96 |
| Warren County Schools | 9,233.41 | 9 | 1,595.20 | 16 | 3,123.29 | 14 | 13,951.90 | 9 |
| Washington County Schools | 10,510.92 | 5 | 2,128.62 | 2 | 1,723.95 | 86 | 14,363.49 | 8 |
| Watauga County Schools | 6,753.53 | 69 | 749.17 | 103 | 3,232.67 | 12 | 10,735.37 | 44 |
| Wayne County Schools | 6,956.55 | 57 | 1,280.86 | 36 | 1,501.16 | 103 | 9,738.57 | 85 |
| Wilkes County Schools | 6,847.35 | 64 | 1,096.91 | 60 | 1,816.03 | 80 | 9,760.29 | 83 |
| Wilson County Schools | 6,426.55 | 90 | 1,286.37 | 34 | 1,870.58 | 77 | 9,583.50 | 89 |
| Yadkin County Schools | 7,228.80 | 44 | 1,020.69 | 74 | 1,690.12 | 89 | 9,939.61 | 74 |
| Yancey County Schools | 8,116.72 | 26 | 1,211.69 | 47 | 1,806.69 | 81 | 11,135.10 | 37 |
| STATE TOTAL | 6,479.36 | N/A | 975.38 | N/A | 2,410.30 | N/A | 9,865.04 | N/A |
Topics on this page
Alamance-Burlington School SystemAlleghany County SchoolsAshe County SchoolsAsheboro City SchoolsAsheville City SchoolsAvery County SchoolsBertie County SchoolsBladen County SchoolsBrunswick CountyBuncombe County SchoolsBurke County SchoolsCabarrus County SchoolsCaldwell County SchoolsCarteret County Public SchoolsCaswell County SchoolsCatawba County SchoolsChapel HillChatham County Public SchoolsCherokee County School DistrictCleveland County SchoolsColumbus County SchoolsCraven County SchoolsCumberland County SchoolsCurrituck County SchoolsDavidson County SchoolsDavie County SchoolsDefendant CMSDuplin County SchoolsDurham CountyEdgecombe County Public SchoolsEducation financeElkin City SchoolsForsyth County SchoolsFranklin County SchoolsGaston County SchoolsGates County SchoolsGraham CountyGranville County SchoolsGuilford County SchoolsHalifax CountyHarnett County SchoolsHaywood CountyHertford County SchoolsHickory City SchoolsHyde County SchoolsIredell Statesville SchoolsJohnston County SchoolsKannapolis City SchoolsLincoln County SchoolsMcDowell County SchoolsMooresville City SchoolsNew Hanover CountyNorth CarolinaPasquotank CountyPender County SchoolsPerquimans County SchoolsPerson CountyPitt County SchoolsRandolph County School SystemRoanoke Rapids Graded School DistrictRobeson CountyRutherford County School DistrictSchool districtSchool District of Lee CountyScotland CountyStanly County SchoolsStokes CountySwain CountyTransylvania CountyTyrrell CountyVance County SchoolsWake CountyWatauga CountyWilkes County SchoolsYancey County